Cinco obras de mejoramiento de sedes educativas se entregaron en Turbo; otras cinco fueron desarrolladas en Los Andes (Nariño), La Uribe (Meta), Cácota y Cucutilla (Norte de Santander).
Con una inversión de 2.140 millones de pesos, el Fondo de Financiamiento de la Infraestructura Educativa (FFIE) intervino los espacios de diez colegios para mejorar los espacios educativos de 3.109 estudiantes.
Estas obras hacen parte de las líneas de inversión del Ministerio de Educación por medio de las intervenciones que desarrolla el FFIE, que incluyen la instalación de cubiertas, sistemas eléctricos, construcción de cocinas, comedores, aulas de preescolar y básica, bibliotecas, aulas de tecnología, entre otros espacios educativos.
Obras de mejoramiento entregadas
Departamento | Municipio | Institución | Estudiantes | Inversión |
Antioquia | Turbo | Institución Educativa Francisco Luis Valderrama Valderrama | 1.888 | 350 |
Antioquia | Turbo | Institución Educativa de Desarrollo Rural de Turbo sede E.U. Santísima Trinidad | 177 | 350 |
Antioquia | Turbo | Institución Educativa Currulao sede E.R. Antonio Nariño | 192 | 180 |
Antioquia | Turbo | Institución Educativa Piedrecitas sede E.R. Cope | 117 | 180 |
Antioquia | Turbo | Institución Educativa Coldesa Amstercol | 581 | 180 |
Meta | Uribe | Institución Educativa La Julia sede La Amistad | 15 | 180 |
Nariño | Los Andes | Institución Educativa Técnico San Juan Bautista sede Centro Educativa El Huilque | 18 | 180 |
Nariño | Los Andes | Institución Educativa La Paz | 65 | 180 |
Norte de Santander | Cácota | Centro Educativo Rural La Fenicia sede Centro Educativo Rural Curpaga | 38 | 180 |
Norte de Santander | Cucutilla | Centro Educativa Rural Aguadas Bajo sede Camacho | 18 | 180 |
Le invitamos a leer el balance de los resultados del FFIE en 2024