Con una inversión de 7.004 millones de pesos, el Fondo de Financiamiento de la Infraestructura Educativa ha mejorado los espacios educativos de 25 colegios en los municipios del Sur de Bolívar desde 2020 a la fecha.
Los municipios del sur de Bolívar son ricos en recursos agrícolas, hídricos, pesqueros y minerales, con una importante vocación campesina y tradiciones culturales y artesanales en las que se mezclan el Caribe y Santander.
Se han entregado 25 obras de mejoramiento desde abril de 2021 hasta la fecha, con una inversión de 7.004 millones de pesos provenientes de recursos del Ministerio de Educación Nacional, asignados para las líneas de mejoramiento que ejecuta el Fondo de Financiamiento de la Infraestructura Educativa (FFIE).
En total, se han intervenido 7.683 metros cuadrados para mejorar y habilitar:
- 58 aulas mejoradas
- 26 baterías sanitarias
- 16 dormitorios
- 10 comedores
- 10 cocinas
- 2 zonas administrativas
- 2 habitaciones para acompañantes
- 2 salas de estar
- 2 lavanderías
- 1 biblioteca
- 1 aula de tecnología
- 1 aula polivalente
Los invitamos a leer «El FFIE está mejorando infraestructura educativa en el corazón de Colombia»
¿Cuáles instituciones educativas fueron mejoradas?
Las instituciones educativos mejoradas, en donde estudian 4.272 niñas, niños y adolescentes de la región, son las siguientes:
Municipio | Institución Educativa | Número de estudiantes | Fecha de entrega |
Achí | Institución Educativa Ema Troncoso Rabelo | 430 | 04/2021 |
Achí | Institución Educativa Técnica Agropecuaria de Puerto Venecia sede Concentración Técnica de Puerto Venecia | 130 | 10/2020 |
Arenal | Institución Educativa Ema Troncoso Rabelo sede Los Peñones | 10 | 09/2023 |
Arenal | Institución Educativa Ema Troncoso Rabelo sede Tequendama | 9 | 09/2023 |
Arenal | Institución Educativa Efigenio Mendoza Sierra sede Quebrada Arenal | 19 | 01/2024 |
Montecristo | Institución Educativa de Montecristo sede La Mula | 37 | 05/2021 |
Montecristo | Institución Educativa de Regencia sede Villa Uribe | 175 | 05/2021 |
Morales | Institución Educativa Técnica Agropecuaria Vicente Hondarza sede Paredes de Ororia | 185 | 09/2023 |
Morales | Institución Educativa La Palma | 215 | 02/2024 |
Regidor | Institución Educativa Técnica Agropecuaria San Antonio | 370 | 04/2021 |
San Jacinto del Cauca | Institución Educativa Técnica Agroindustrial de Astilleros sede Centro Educativo Nueva Generación de Astilleros | 289 | 10/2020 |
San Jacinto del Cauca | Institución Educativa de Tenche sede Los Caimanes | 17 | 05/2021 |
San Jacinto del Cauca | Institución Educativa Astilleros sede Las Lomas | 32 | 05/2021 |
San Martín de Loba | Institución Educativa de Playitas | 346 | 06/2023 |
San Martín de Loba | Institución Educativa Técnica Agropecuaria Elvira López de Faciolince | 332 | 06/2023 |
San Pablo | Institución Educativa de Pozo Azul | 279 | 04/2021 |
San Pablo | Institución Educativa Técnica Agropecuaria y Empresarial Pozo Azul | 239 | 05/2024 |
San Pablo | Institución Educativa de Canaletal sede Cucu | 50 | 04/2024 |
Santa Rosa del Sur | Institución Educativa Técnica Agroindustrial San Benito | 225 | 02/2021 |
Simití | Institución Educativa San Joaquín | 136 | 11/2021 |
Simití | Institución Educativa 27 de octubre de Ánimas Altas sede Centro Educativo Sabana de San Luis | 122 | 11/2021 |
Simití | Institución Educativa San Blas sede Centro Educativo Santa Lucía | 33 | 11/2021 |
Simití | Institución Educativa Técnica Agropecuaria y Comercial Eutimio Gutiérrez Manjon sede Escuela Rural Mixta de Cargadero | 14 | 11/2021 |
Simití | Institución Educativa Técnica Agropecuaria y Empresarial de Monterrey | 372 | 04/2024 |
Simití | Institución Educativa Técnica Agropecuaria y Comercial Eutimio Gutiérrez Manjon sede Santa Teresita | 206 | 01/2024 |
Le invitamos a ver los resultados de las obras del Fondo de Financiamiento de la Infraestructura Educativa en los colegios de los departamentos del Caribe colombiano.